Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LP | 2.396.741 |
2 | SPT | 1.026.962 |
3 | PAZZI | 741.373 |
4 | SPD | 391.928 |
5 | TGF | 319.519 |
6 | N.W.A | 253.759 |
7 | fun | 244.496 |
8 | M.T.R. | 111.696 |
9 | CoD | 100.294 |
10 | gay | 70.930 |
11 | Alba | 65.538 |
12 | UFAIL | 41.043 |
13 | WLF | 6.285 |
14 | sparta | 5.388 |
15 | pr0?! | 2.492 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .