Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LP | 4.012.161 |
2 | SPT | 3.288.637 |
3 | PAZZI | 1.065.066 |
4 | SPD | 1.056.991 |
5 | TGF | 597.117 |
6 | M.T.R. | 282.868 |
7 | UFAIL | 220.715 |
8 | N.W.A | 211.529 |
9 | Alba | 124.786 |
10 | DAN | 75.688 |
11 | CoD | 74.061 |
12 | fun | 73.891 |
13 | MDN | 36.486 |
14 | pr0?! | 18.668 |
15 | BUNGA | 13.397 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .