Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B*lion | 2.746.962 |
2 | pr0?! | 2.167.762 |
3 | Relax | 1.731.470 |
4 | -CDM- | 971.005 |
5 | A.P.C | 782.927 |
6 | snf | 601.616 |
7 | 7NaniS | 595.103 |
8 | ITA | 454.239 |
9 | gio | 435.025 |
10 | N00B | 432.833 |
11 | sbam | 336.293 |
12 | P.P. | 311.394 |
13 | M.S. | 265.947 |
14 | SLLG | 183.913 |
15 | PLTR | 157.023 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .