Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | pr0?! | 1.572.899 |
2 | Relax | 1.106.759 |
3 | B*lion | 991.678 |
4 | -CDM- | 643.459 |
5 | A.P.C | 640.262 |
6 | 7NaniS | 367.315 |
7 | gio | 352.913 |
8 | N00B | 326.346 |
9 | ITA | 319.180 |
10 | sbam | 311.787 |
11 | P.P. | 220.009 |
12 | snf | 200.129 |
13 | SLLG | 175.278 |
14 | M.S. | 158.048 |
15 | PLTR | 123.431 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .