Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B*lion | 1.755.284 |
2 | Relax | 624.711 |
3 | pr0?! | 594.863 |
4 | snf | 401.487 |
5 | -CDM- | 327.546 |
6 | 7NaniS | 227.788 |
7 | A.P.C | 142.665 |
8 | ITA | 135.059 |
9 | M.S. | 107.899 |
10 | N00B | 106.487 |
11 | P.P. | 91.385 |
12 | gio | 82.112 |
13 | P.M.B. | 42.759 |
14 | PLTR | 33.592 |
15 | Buu* | 25.179 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .