Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | kojak | 150.838 |
2 | pilotom | 102.045 |
3 | Easy Sweep | 79.395 |
4 | Malus Dacus | 35.116 |
5 | PeaceandLove? | 27.855 |
6 | minogmaenerg | 23.857 |
7 | bgd3 | 14.476 |
8 | darkskater | 13.746 |
9 | Ich nehme dich jetzt | 12.621 |
10 | N.k.21 | 11.514 |
11 | Viky-SH9 | 6.198 |
12 | icecube93 | 2.257 |
13 | kiro90 | 136 |
14 | sixseven123 | 99 |
15 | Ragnarqk | 60 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .