Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | pilotom | 89.479 |
2 | kojak | 66.876 |
3 | Easy Sweep | 47.160 |
4 | minogmaenerg | 16.835 |
5 | Malus Dacus | 13.370 |
6 | Ich nehme dich jetzt | 12.621 |
7 | PeaceandLove? | 9.552 |
8 | Viky-SH9 | 6.156 |
9 | bgd3 | 1.827 |
10 | darkskater | 734 |
11 | kiro90 | 136 |
12 | sixseven123 | 99 |
13 | Ragnarqk | 60 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .