Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | kojak | 83.962 |
2 | Easy Sweep | 32.235 |
3 | Malus Dacus | 21.746 |
4 | PeaceandLove? | 18.303 |
5 | darkskater | 13.012 |
6 | bgd3 | 12.649 |
7 | pilotom | 12.566 |
8 | N.k.21 | 11.514 |
9 | minogmaenerg | 7.022 |
10 | icecube93 | 2.257 |
11 | Viky-SH9 | 42 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .